Mais de 7 mil itens em estoque
Moto Ventilador
Trabalhamos com a linha completa de produtos e componentes para refrigeração das melhores marcas do setor. + de 7 mil itens em estoque.
Mais de 7 mil itens em estoque
Trabalhamos com a linha completa de produtos e componentes para refrigeração das melhores marcas do setor. + de 7 mil itens em estoque.
Microventiladores Ebm Papst – Microventiladores Axiais
Modelo qV UN Dimensão LpA LwA
in m³/h in V in mm in dB(A) in Bel
2214 F/2TDHHO 940 16 .. 36 220 x 200 x 51 66 7.4
2214 F/2TDHO 790 16 .. 30 220 x 200 x 51 62 7.1
2218 F/2TDH4P 1220 36 .. 72 220 x 200 x 51 72 8.2
2218 F/2TDHHO 940 36 .. 72 220 x 200 x 51 66 7.4
2218 F/2TDHO 790 36 .. 57 220 x 200 x 51 62 7.1
252 H 4.6 10 .. 14 25 x 25 x 8 23 4.4
252 N 3.4 10 .. 14 25 x 25 x 8 15
255 H 4.6 4.5 .. 5.5 25 x 25 x 8 23 4.4
255 M 2.3 4.5 .. 5.5 25 x 25 x 8 5
255 N 3.5 4.5 .. 5.5 25 x 25 x 8 16
3212 JH 146 7 .. 15 92 x 92 x 38 55 6.4
3212 JH3 237 6 .. 13.8 92 x 92 x 38 69 7.8
3212 JH4 280 6 .. 13.8 92 x 92 x 38 73 8.2
3212 JN 130 7 .. 13.8 92 x 92 x 38 51 6.1
3214 JH 146 12 .. 30 92 x 92 x 38 55 6.4
3214 JH3 237 12 .. 27.6 92 x 92 x 38 69 7.8
3214 JH4 280 12 .. 27.6 92 x 92 x 38 73 8.2
3214 JN 130 11 .. 28 92 x 92 x 38 51 6.1
3218 JH 146 36 .. 53 92 x 92 x 38 55 6.4
3218 JH3 237 20 .. 58 92 x 92 x 38 69 7.8
3218 JH4 280 20 .. 58 92 x 92 x 38 73 8.2
3218 JN 130 36 .. 56 92 x 92 x 38 51 6.1
3252 J/2 H3P 270 7 .. 13,2 92 x 92 x 38 64 7.6
3254 J/2 H3P 270 14 .. 26,4 92 x 92 x 38 64 7.6
3258 J/2 H3P 270 36 .. 56 92 x 92 x 38 64 7.6
3258 J/2 HHP 235 36 .. 56 92 x 92 x 38 59 7
3312 NH 93 6 .. 15 92 x 92 x 32 38 5.1
3312 NH3 133 6 .. 14 92 x 92 x 32 50 6
3312 NH3P 133 7 .. 13,2 92 x 92 x 32 50 6
3312 NHH 107 6 .. 15 92 x 92 x 32 42 5.4
3312 NL 56 6 .. 15 92 x 92 x 32 24 4.1
3312 NM 68 6 .. 15 92 x 92 x 32 29 4.3
3312 NN 80 6 .. 15 92 x 92 x 32 35 4.7
3314 NH 93 12 .. 28 92 x 92 x 32 38 5.1
3314 NH3 133 12 .. 26,4 92 x 92 x 32 50 5.7
3314 NH3P 133 14 .. 26,4 92 x 92 x 32 50 6
3314 NHH 107 12 .. 28 92 x 92 x 32 42 5.4
3314 NL 56 12 .. 28 24 4.1
3314 NM 68 12 .. 28 92 x 92 x 32 29 4.3
3314 NN 80 12 .. 28 92 x 92 x 32 35 4.7
3318 80 36 .. 60 92 x 92 x 32 37 5.2
3318 NH 93 36 .. 60 92 x 92 x 32 38 5.1
3318 NH3 133 36 .. 58 92 x 92 x 32 50 6
3318 NH3P 133 36 .. 56 92 x 92 x 32 50 6
3318 NHH 107 36 .. 60 92 x 92 x 32 42 5.4
3318 NN 80 36 .. 60 92 x 92 x 32 35 4.7
3412 N 84 8 .. 15 92 x 92 x 25 32 4.7
3412 NG 84 8 .. 15 92 x 92 x 25 32 4.7
3412 NGH 94 8 .. 15 92 x 92 x 25 36 5
3412 NGHH 102 8 .. 13.2 92 x 92 x 25 39 5.1
3412 NGLE 61 8 .. 15 92 x 92 x 25 23 4
3412 NGME 72 8 .. 15 92 x 92 x 25 28 4.3
3412 NGMV 72 8 .. 14 92 x 92 x 25 28 4.3
3412 NGV 84 8 .. 12.6 92 x 92 x 25 32 4.7
3412 NH 94 8 .. 15 92 x 92 x 25 36 5
3412 NHH 102 8 .. 13.2 92 x 92 x 25 39 5.1
3412 NHH-379 102 8 .. 15 92 x 92 x 25 39 5.1
3412 NLE 61 8 .. 15 92 x 92 x 25 23 4
3412 NME 72 8 .. 15 92 x 92 x 25 28 4.3
3414 N 84 18 .. 28 92 x 92 x 25 32 4.7
3414 NG 84 18 .. 28 92 x 92 x 25 32 4.7
3414 NGH 94 18 .. 26 92 x 92 x 25 36 5
3414 NGHH 102 18 .. 26 92 x 92 x 25 39 5.1
3414 NGHH-389 102 18 .. 28 92 x 92 x 25 39 5.1
3414 NGL 61 18 .. 28 92 x 92 x 25 23 4
3414 NGM 72 18 .. 28 92 x 92 x 25 28 4.3
3414 NH 94 18 .. 26 92 x 92 x 25 36 5
3414 NHH 102 18 .. 26 92 x 92 x 25 39 5.1
3414 NHH-386 102 18 .. 28 92 x 92 x 25 39 5.1
3414 NL 61 18 .. 28 92 x 92 x 25 23 4
3414 NM 72 18 .. 28 92 x 92 x 25 28 4.3
3418 N 84 36 .. 56 92 x 92 x 25 32 4.7
405 10 4.5 .. 5.5 40 x 40 x 20 18 3.8
3500 73 115 92 x 92 x 38 35 4.6
3506 73 115 92 x 92 x 38 36 4.7
3550 67 230 92 x 92 x 38 32 4.4
3556 67 230 92 x 92 x 38 33 4.5
3600 89 115 92 x 92 x 38 41 5.1
3606 89 115 92 x 92 x 38 42 5.2
3650 75 230 92 x 92 x 38 36 4.8
3656 75 230 92 x 92 x 38 37 4.9
3800 54 115 92 x 92 x 38 26 3.9
3806 60 115 92 x 92 x 38 29 4.2
3850 49 230 92 x 92 x 38 24 3.7
3856 54 230 92 x 92 x 38 26 3.9
3900 70 115 92 x 92 x 25 40 5.1
3900 L 39 115 92 x 92 x 25 27 4
3900 M 53 115 92 x 92 x 25 34 4.6
3906 70 115 92 x 92 x 25 40 5.1
3906 L 39 115 92 x 92 x 25 27 4
3906 M 53 115 92 x 92 x 25 34 4.6
3950 59 230 92 x 92 x 25 35 4.7
3950 L 31 230 92 x 92 x 25 24 3.8
3950 M 45 230 92 x 92 x 25 29 4.2
3956 59 230 92 x 92 x 25 35 4.7
3956 L 31 230 92 x 92 x 25 24 3.8
3956 M 45 230 92 x 92 x 25 29 4.2
405 F 8 4.5 .. 5.5 40 x 40 x 10 22.1 4.4
405 FH 9 4.5 .. 5.5 40 x 40 x 10 26 4.6
4112 NH3 310 9 .. 15 119 x 119 x 38 65 7.2
4112 NH4 355 9 .. 14 119 x 119 x 38 67 7.4
4112 NHH 260 9 .. 15 119 x 119 x 38 60 6.8
4114 N/2H7P 500 16 .. 30 119 x 119 x 38 76 8.5
4114 N/2H8P 570 16 .. 30 119 x 119 x 38 78 8.9
4114 NH3 310 16 .. 30 119 x 119 x 38 65 7.2
4114 NH4 355 16 .. 30 119 x 119 x 38 67 7.4
4114 NH5 390 16 .. 30 119 x 119 x 38 70 7.6
4114 NH6 440 16 .. 30 119 x 119 x 38 73 8.1
4114 NHH 260 16 .. 30 119 x 119 x 38 60 6.8
4118 N/2H7P 500 36 .. 60 119 x 119 x 38 76 8.5
4118 N/2H8P 570 36 .. 60 119 x 119 x 38 78 8.9
4118 NH3 310 36 .. 60 119 x 119 x 38 65 7.2
4118 NH4 355 36 .. 60 119 x 119 x 38 67 7.4
4118 NH5 390 36 .. 60 119 x 119 x 38 70 7.6
4118 NH6 440 36 .. 60 119 x 119 x 38 73 8.1
4118 NHH 260 36 .. 60 119 x 119 x 38 60 6.8
412 10 10 .. 14 40 x 40 x 20 18 3.8
412 F 8 10 .. 14 40 x 40 x 10 22.1 4.4
412 F-130 8 10 .. 14 40 x 40 x 10 22.1 4.4
412 FH 9 10 .. 14 40 x 40 x 10 26 4.6
412 FH-132 9 10 .. 14 40 x 40 x 10 26 4.6
412 FM 6 10 .. 14 40 x 40 x 10 17 3.8
412 FM-074 6 10 .. 14 40 x 40 x 10 17 3.8
412 H 13.5 10 .. 14 40 x 40 x 20 29 4.7
412 J 19 8 .. 14 40 x 40 x 25 39 5.5
412 JH 22 8 .. 13.5 40 x 40 x 25 43 5.8
412 JHH 24 8 .. 13.5 40 x 40 x 25 46 6.1
412-099 10 10 .. 14 40 x 40 x 20 18 3.8
414 10 20 .. 28 40 x 40 x 20 18 3.8
414 F 8 20 .. 28 40 x 40 x 10 22.1 4.4
414 FH 9 21.6 .. 26.4 40 x 40 x 10 26 4.4
414 H 13.5 20 .. 26.5 40 x 40 x 20 29 4.7
414 J 19 18 .. 27 40 x 40 x 25 39 5.5
414 JH 22 18 .. 27 40 x 40 x 25 43 5.8
414 JHH 24 18 .. 27 40 x 40 x 25 46 6.1
4182 NGX 160 6 .. 15 119 x 119 x 38 44 5.3
4182 NX 180 6 .. 15 119 x 119 x 38 49 5.7
4182 NXH 237 7 .. 14 119 x 119 x 38 57 6.5
4184 NGX 160 12 .. 31,5 119 x 119 x 38 44 5.3
4184 NX 180 12 .. 31,5 119 x 119 x 38 49 5.7
4184 NXH 237 12 .. 28 119 x 119 x 38 57 6.5
4184 NXM 160 12 .. 31,5 119 x 119 x 38 44 5.3
4188 NGX 160 36 .. 60 119 x 119 x 38 44 5.3
4188 NXM 160 36 .. 60 119 x 119 x 38 44 5.3
422 JH 38 8 .. 13,8 40 x 40 x 28 54 6.6
422JM 24 8 .. 13,8 40 x 40 x 28 42 5.5
422JN 31 8 .. 13,8 40 x 40 x 28 48 6
424 JH 38 16 .. 26,4 40 x 40 x 28 54 6.6
424 JM 24 16 .. 28 40 x 40 x 28 42 5.5
424 JN 31 16 .. 28 40 x 40 x 28 48 6
4312 170 6 .. 15 119 x 119 x 32 45 5.8
4312 G 170 6 .. 15 119 x 119 x 32 45 5.8
4312 GL 95 6 .. 15 119 x 119 x 32 30 4.3
4312 GM 140 6 .. 15 119 x 119 x 32 39 5.3
4312 L 95 6 .. 15 119 x 119 x 32 30 4.3
4312 M 140 6 .. 15 119 x 119 x 32 39 5.3
4312 MT 138 8 .. 15 119 x 119 x 32 39 5.3
4312 MV 119 x 119 x 32
4312 NH 220 6 .. 15 119 x 119 x 32 47 5.8
4312 NH3 285 7 .. 13,2 119 x 119 x 32 55 6.6
4312 NHH 250 6 .. 14,4 119 x 119 x 32 51 6.2
4312 NL 100 6 .. 15 119 x 119 x 32 25 3.9
4312 NM 150 6 .. 15 119 x 119 x 32 36 4.7
4312 NN 190 6 .. 15 119 x 119 x 32 43 5.4
4312 T 170 8 .. 13.2 119 x 119 x 32 45 5.8
4312-143 180 6 .. 15 119 x 119 x 32 47 6.1
4312-179 204 6 .. 13.2 119 x 119 x 32 51 6.4
4314 170 12 .. 28 119 x 119 x 32 45 5.8
4314 G 170 12 .. 28 119 x 119 x 32 45 5.8
4314 L 95 12 .. 28 119 x 119 x 32 30 4.3
4314 M 138 12 .. 28 119 x 119 x 32 39 5.3
4314 NH 220 12 .. 28 119 x 119 x 32 47 5.8
4314 NH3 285 14 .. 26,4 119 x 119 x 32 55 6.6
4314 NHH 250 12 .. 27 119 x 119 x 32 51 6.2
4314 NL 100 12 .. 28 119 x 119 x 32 25 3.9
4314 NM 150 12 .. 28 119 x 119 x 32 36 4.7
4314 NN 190 12 .. 28 119 x 119 x 32 43 5.4
4314 T 170 18 .. 32 119 x 119 x 32 45 5.8
4314 V 170 21 .. 27 119 x 119 x 32 45 5.8
4314-147 180 12 .. 28 119 x 119 x 32 47 6.1
4314-180 204 12 .. 26.5 119 x 119 x 32 51 6.4
4318 170 36 .. 53 119 x 119 x 32 45 5.8
4318 M 140 36 .. 56 119 x 119 x 32 39 5.3
4318 NH 220 36 .. 60 119 x 119 x 32 47 5.8
4318 NH3 285 36 .. 52,8 119 x 119 x 32 55 6.6
4318 NN 190 36 .. 60 119 x 119 x 32 43 5.4
4318 V 170 40 .. 53 119 x 119 x 32 45 5.8
4412 /2HHP 285 7 .. 14.5 119 x 119 x 38 55 6.4
4412 F 168 8 .. 12.6 119 x 119 x 25 43 5.3
4412 FG 170 8 .. 12.6 119 x 119 x 25 43 5.3
4412 FGL 94 7 .. 14 119 x 119 x 25 26 3.9
4412 FGL-573 91 7 .. 15 127 x 127 26 3.9
4412 FGM 140 7 .. 12.6 119 x 119 x 25 38 4.8
4412 FGML 114 7 .. 12.6 119 x 119 x 25 32 4.3
4412 FM 140 7 .. 12.6 119 x 119 x 25 38 4.8
4412 FML 114 7 .. 12.6 119 x 119 x 25 32 4.3
4412 FNH 225 9 .. 13.2 119 x 119 x 25 55 6.7
4412 H 240 7 .. 14 119 x 119 x 38 50 6
4412 L 150 7 .. 14 119 x 119 x 38 37 5
4412 M 184 7 .. 14 119 x 119 x 38 42 5.3
4412 ML 168 7 .. 15 119 x 119 x 38 40 5.1
4412 N 205 7 .. 14 119 x 119 x 38 46 5.6
4414 /2HHP 285 18 .. 28 119 x 119 x 38 55 6.4
4414 F 168 12 .. 28 119 x 119 x 25 43 5.3
4414 FG 170 12 .. 28 119 x 119 x 25 43 5.3
4414 FL 94 18 .. 28 119 x 119 x 25 26 3.9
4414 FM 140 12 .. 28 119 x 119 x 25 38 4.8
4414 FNH 225 18 .. 26.4 119 x 119 x 25 55 6.7
4414 FNN 200 14 .. 28 119 x 119 x 25 52 6.5
4414 H 240 18 .. 28 119 x 119 x 38 50 6
4414 HH 285 16 .. 28 119 x 119 x 38 55 6.4
4414 L 150 18 .. 28 119 x 119 x 38 37 5
4414 L3 100 12 .. 28 119 x 119 x 38 26 4
4414 LL 119 x 119 x 38
4414 M 184 18 .. 28 119 x 119 x 38 42 5.3
4414 ML 168 12 .. 28 119 x 119 x 38 40 5.1
4414 N 205 18 .. 28 119 x 119 x 38 46 5.6
4418 /2HHP 285 36 .. 60 119 x 119 x 38 55 6.4
4418 F 168 28 .. 53 119 x 119 x 25 43 5.3
4418 FG 170 28 .. 53 119 x 119 x 25 43 5.3
4418 FNH 225 36 .. 53 119 x 119 x 25 55 6.7
4418 H 240 36 .. 60 119 x 119 x 38 50 6
4418 L 150 36 .. 60 119 x 119 x 38 37 5
4418 M 184 36 .. 60 119 x 119 x 38 42 5.3
4418 ML 168 36 .. 60 119 x 119 x 38 40 5.1
4418 N 205 36 .. 60 119 x 119 x 38 46 5.6
4500 N 169 115 119 x 119 x 38 48 5.7
4530 N 151 115 119 x 119 x 38 45 5.4
4530 Z 120 115 119 x 119 x 38 32 4.4
4536 Z 120 115 119 x 119 x 38 32 4.4
4550 N 145 230 119 x 119 x 38 44 5.4
4580 N 123 230 119 x 119 x 38 41 5.2
4580 Z 115 230 119 x 119 x 38 30 4.3
4586 Z 115 230 119 x 119 x 38 30 4.3
4600 N 180 115 119 x 119 x 38 50 5.7
4600 TZ 140 115 108 Ø x 37 45
4600 Z 180 115 119 x 119 x 38 45 5.6
4606 N 180 115 119 x 119 x 38 51 5.8
4606 TA 147 115 113 Ø x 37 44
4606 TZ 140 115 108 Ø x 37 45
4606 Z 180 115 119 x 119 x 38 45 5.6
4650 N 160 230 119 x 119 x 38 46 5.4
4650 TA 138 230 113 Ø x 37 41
4650 TZ 125 230 108 Ø x 37 42
4650 Z 160 230 119 x 119 x 38 40 5.3
4656 N 160 230 119 x 119 x 38 47 5.5
4656 TA 138 230 113 Ø x 37 42
4656 TZ 125 230 108 Ø x 37 42
4656 Z 160 230 119 x 119 x 38 40 5.3
4800 N 97 115 119 x 119 x 38 32 4.3
4800 Z 105 115 119 x 119 x 38 28 4.1
4806 Z 105 115 119 x 119 x 38 28 4.1
4840 N 85 115 119 x 119 x 38 26 4.1
4850 N 100 230 119 x 119 x 38 32 4.4
4850 Z 100 230 119 x 119 x 38 26 4
4856 Z 100 230 119 x 119 x 38 26 4
4890 N 80 230 119 x 119 x 38 25 4
5112 N 260 6 .. 15 135 x 135 x 38 48 6.1
5114 N 260 12 .. 30 135 x 135 x 38 48 6.1
5118 N 260 24 .. 60 135 x 135 x 38 48 6.1
5118 NL 122 24 .. 60 135 x 135 x 38 28 4.1
512 F 20 10.8 .. 13.2 50 x 50 x 15 30 4.5
512 F-532 20 10.8 .. 13.2 50 x 50 x 15 30 4.5
512 FL-547 11 11.5 .. 13.2 50 x 50 x 15 18 3.7
514 F 20 21.6 .. 26.4 50 x 50 x 15 30 4.5
5212 NH 252 7 .. 14 127 x 127 x 38 51 6
5212 NHH 340 9 .. 15 127 x 127 x 38 58 6.6
5212 NM 187 7 .. 14.5 127 x 127 x 38 43 5.3
5212 NN 216 7 .. 14 127 x 127 x 38 46 5.6
5214 NH 252 12 .. 28 127 x 127 x 38 51 6
5214 NHH 340 16 .. 30 127 x 127 x 38 58 6.6
5214 NM 187 12 .. 28 127 x 127 x 38 43 5.3
5214 NN 216 12 .. 28 127 x 127 x 38 46 5.6
5218 NH 252 36 .. 56 127 x 127 x 38 51 6
5218 NHH 340 36 .. 60 127 x 127 x 38 58 6.6
5218 NM 187 36 .. 56 127 x 127 x 38 43 5.3
5218 NN 216 36 .. 56 127 x 127 x 38 46 5.6
5312 /2 TDHP 410 8 .. 16 140 x 140 x 51 70 7.7
5314 /2 TDHP 410 16 .. 36 140 x 140 x 51 70 7.7
5314 /2HP 340 16 .. 28 140 x 140 x 51 64 7.2
5314 /2TD HHP 490 16 .. 36 140 x 140 x 51 75 8.1
5318 /2 TDH4P 670 36 .. 72 140 x 140 x 51 79 8.8
5318 /2 TDHHP 490 36 .. 72 140 x 140 x 51 75 8.1
5318 /2 TDHP 410 36 .. 72 140 x 140 x 51 70 7.7
5318 /2HP 340 36 .. 72 140 x 140 x 51 64 7.2
5606 S 270 115 135 x 135 x 38 50 6.2
5656 S 235 230 135 x 135 x 38 46 5.9
5900 206 115 127 x 127 x 38 46 5.7
5908 206 115 127 x 127 x 38 47 5.8
5938 162 115 127 x 127 x 38 40 4.9
5950 180 230 127 x 127 x 38 43 5.4
5958 180 230 127 x 127 x 38 44 5.5
5988 150 230 127 x 127 x 38 37 4.9
6008 ES 440 115 172 Ø x 51 60 6.4
6028 ES 500 115 172 Ø x 51 58 6.7
605 F 29 4.5 .. 5.2 60 x 60 x 15 27 4.4
6058 ES 375 230 172 Ø x 51 55 5.9
6078 ES 420 230 172 Ø x 51 54 6.3
612 F 29 10.8 .. 13.2 60 x 60 x 15 27 4.4
612 F-637 29 10.8 .. 12.6 60 x 60 x 15 27 4.4
612 FH 33 10 .. 13.2 60 x 60 x 15 31 4.8
612 FL 19 11.5 .. 13.2 60 x 60 x 15 16 3.6
612 FL-680 19 11.5 .. 14 60 x 60 x 15 16 3.6
612 JH 70 7 .. 13.6 60 x 60 x 32 53 6.4
612 NGLE 19 8 .. 15 60 x 60 x 25 16 3.6
612 NGME 35 8 .. 15 60 x 60 x 25 28 4.6
612 NGMI 35 8 .. 12.6 60 x 60 x 25 28 4.6
612 NGMLE 25 8 .. 15 60 x 60 x 25 19 3.9
612 NGNI 41 8 .. 12.6 60 x 60 x 25 35 5
612 NGNV 41 8 .. 12.6 60 x 60 x 25 35 5
612 NH 43 8 .. 15 60 x 60 x 25 37 5.3
612 NHH-118 56 8 .. 15 60 x 60 x 25 41 5.7
612 NLE 21 8 .. 15 60 x 60 x 25 16 3.6
612 NME 35 8 .. 15 60 x 60 x 25 28 4.6
612 NMI 35 8 .. 12.6 60 x 60 x 25 28 4.6
612 NMLE 25 8 .. 15 60 x 60 x 25 19 3.9
612 NN 42 8 .. 15 60 x 60 x 25 35 5
612 NNI 41 8 .. 12.6 60 x 60 x 25 35 5
614 F 29 21.6 .. 26.4 60 x 60 x 15 27 4.4
614 F/39 H-691 33 16 .. 28 60 x 60 x 15 31 4.8
614 J/2HHP 82 18 .. 30 60 x 60 x 32 62 7.6
614 JH 70 14 .. 26.4 60 x 60 x 32 53 6.4
614 NGL 19 18 .. 28 60 x 60 x 25 16 3.6
614 NGM 35 18 .. 28 60 x 60 x 25 28 4.6
614 NGML 25 18 .. 28 60 x 60 x 25 19 3.9
614 NH 43 18 .. 26 60 x 60 x 25 37 5.3
614 NHH 56 18 .. 26 60 x 60 x 25 41 5.7
614 NHH-119 56 18 .. 28 60 x 60 x 25 41 5.7
614 NL 21 18 .. 28 60 x 60 x 25 16 3.6
614 NM 35 18 .. 28 60 x 60 x 25 28 4.6
614 NML 25 18 .. 28 60 x 60 x 25 19 3.9
614 NN 40 18 .. 28 60 x 60 x 25 35 5
618 J/2HHP 82 38 .. 58 60 x 60 x 32 62 7.6
618 JH 70 36 .. 56 60 x 60 x 32 53 6.4
618 NM 35 36 .. 56 60 x 60 x 25 28 4.6
618 NN 42 36 .. 56 60 x 60 x 25 35 5
622 /2H3P 67 8 .. 13.2 60 x 60 x 25 48 5.9
622 H 46 8 .. 15 60 x 60 x 25 39 5.1
622 HH 56 8 .. 15 60 x 60 x 25 43 5.6
622 L 30 8 .. 15 60 x 60 x 25 29 4.3
622 M 30 8 .. 15 60 x 60 x 25 29 4.3
622 N 40 8 .. 15 60 x 60 x 25 35 4.7
624 H 46 18 .. 28 60 x 60 x 25 39 5.1
624 HH 56 18 .. 28 60 x 60 x 25 43 5.6
624 L 21 18 .. 28 60 x 60 x 25 20 3.7
624 M 30 12 .. 28 60 x 60 x 25 29 4.3
624 N 40 12 .. 28 60 x 60 x 25 35 4.7
628 HH 56 36 .. 60 60 x 60 x 25 43 5.6
6312 /2 TDHP 600 8 .. 16 172 Ø x 51 60 7.3
6312 TDH 610 8 .. 16 172 Ø x 51
6314 / 2 TDHP 600 16 .. 36 172 Ø x 51 60 7.3
6314 /2 TDHHP 710 16 .. 36 172 Ø x 51 69 7.9
6314 /2HP 545 16 .. 30 172 Ø x 51 58 6.9
6314 /2MP 395 16 .. 30 172 Ø x 51 51 6
6314 /2NP 470 16 .. 30 172 Ø x 51 56 6.5
6314 /2TDH4P 930 16 .. 36 172 Ø x 51 75 8.4
6314 /2TDHHP-015 710 16 .. 36 172 x 160 x 51 69 7.9
6314 /2TDHP-298 600 16 .. 30 172 Ø x 51 60 7.3
6314N/2 HHP 540 16 .. 36 172 Ø x 51 6.9
6314N/2 TDHHP 970 16 .. 36 172 Ø x 51 8.3
6318 /2 TDH4P 930 36 .. 72 172 Ø x 51 75 8.4
6318 /2 TDHHP 710 36 .. 72 172 Ø x 51 69 7.9
6318 /2 TDHP 600 36 .. 72 172 Ø x 51 60 7.3
6318 /2HP 545 36 .. 72 172 Ø x 51 58 6.9
6318 /2TDH4P-007 930 36 .. 72 172 x 160 x 51 75 8.4
6318 /2TDHP-299 600 36 .. 60 172 Ø x 51 60 7.3
6318N/2 H3P 685 36 .. 72 172 Ø x 51 7.5
6318N/2 TDH3P 1030 36 .. 72 172 Ø x 51 83 8.4
632 /2HPU 44 10,8 .. 13,2 60 x 60 x 25 35 5.4
632 NU 40 6 .. 15 60 x 60 x 25 33 5.2
634 HHU 58 18 .. 28 60 x 60 x 25 44 6.1
634 NU 40 12 .. 30 60 x 60 x 25 34 5.1
634/2 HHPU 58 18 .. 28 60 x 60 x 25 44 6.1
638 /2HPU 44 40 .. 60 60 x 60 x 25 35 5.4
6412 M 350 8 .. 15 172 x 150 x 51 52 6
6424 410 12 .. 28 172 x 150 x 51 57 6.4
6424 H 480 12 .. 28 172 x 150 x 51 63 7.1
6424 M 350 12 .. 32 172 x 150 x 51 52 6
6424 T 410 12 .. 28 172 x 150 x 51 57 6.4
6424 TD 600 16 .. 28 172 x 150 x 51 65 7.4
6448 410 28 .. 60 172 x 150 x 51 57 6.4
6448 H 480 28 .. 60 172 x 150 x 51 63 7.1
6448 M 350 28 .. 60 172 x 150 x 51 52 6
6448 T 410 28 .. 60 172 x 150 x 51 57 6.4
6448 TD 600 40 .. 55 172 x 150 x 72 65 7.4
6448 TDHH 900 36 .. 72 172 x 150 x 51 78 8.6
7006 ES 380 115 150 x 172 x 38 56 6.8
7056 ES 320 230 150 x 172 x 38 51 6.4
7112 N 308 6 .. 15 150 Ø x 38 53 6.2
7114 N 308 12 .. 30 150 Ø x 38 53 6.2
7114 NH 360 12 .. 26.5 150 Ø x 38 58 6.7
7118 N 308 24 .. 60 150 Ø x 38 53 6.2
712 F 44 8 .. 13.8 70 x 70 x 15 38 5.3
712 F/2L 28 8 .. 13.8 70 x 70 x 15 25 4.7
712 F/2M 36 8 .. 13.8 70 x 70 x 15 32 5
714 F 44 18 .. 28 70 x 70 x 15 38 5.3
7212 N 360 6 .. 15 150 Ø x 55 53 6.2
7214 N 360 12 .. 30 150 Ø x 55 53 6.2
7218 N 360 24 .. 60 150 Ø x 55 53 6.2
7400 ES 425 115 150 Ø x 55 62 6.9
7450 ES 380 230 150 Ø x 55 60 6.8
7805 ES 380 115 150 Ø x 55 53 6.4
7806 ES 380 115 150 Ø x 55 53 6.4
7855 ES 325 230 150 Ø x 55 49 6
7856 ES 325 230 150 Ø x 55 49 6
8212 JH3 190 6 .. 13.8 80 x 80 x 38 66 7.3
8212 JH4 222 6 .. 13.8 80 x 80 x 38 71 7.8
8212 JN 132 7 .. 13.8 80 x 80 x 38 55 6.6
8214 JH3 190 12 .. 27.6 80 x 80 x 38 66 7.3
8214 JH4 222 12 .. 27.6 80 x 80 x 38 71 7.8
8214 JN 132 18 .. 26.4 80 x 80 x 38 55 6.6
8218 JH3 190 20 .. 58 80 x 80 x 38 66 7.3
8218 JH4 222 20 .. 58 80 x 80 x 38 71 7.8
8218 JN 132 36 .. 53 80 x 80 x 38 55 6.6
8312 54 6 .. 15 80 x 80 x 32 36 5.2
8312 GM 48 6 .. 15 80 x 80 x 32 34 5
8312 H 80 6 .. 12.6 80 x 80 x 32 48 6.2
8312 HL 67 6 .. 15 80 x 80 x 32 43 5.8
8312 L 32 6 .. 15 80 x 80 x 32 24 4
8312 M 48 6 .. 15 80 x 80 x 32 34 5
8312 NH 80 6 .. 15 80 x 80 x 32 42 5.5
8312 NHH 95 6 .. 15 80 x 80 x 32 48 6
8312 NHL 70 6 .. 15 80 x 80 x 32 39 5.2
8312 NN 56 6 .. 15 80 x 80 x 32 33 4.7
8314 52 12 .. 31,5 80 x 80 x 32 35 5.1
8314 G 54 12 .. 28 80 x 80 x 32 36 5.2
8314 H 80 12 .. 28 80 x 80 x 32 48 6.2
8314 HL 67 12 .. 31,5 80 x 80 x 32 43 5.8
8314 L 32 12 .. 31,5 80 x 80 x 32 24 4
8314 M 48 12 .. 31,5 80 x 80 x 32 34 5
8314 NH 80 12 .. 28 80 x 80 x 32 42 5.5
8314 NHH 95 12 .. 28 80 x 80 x 32 48 6
8314 NHL 70 12 .. 28 80 x 80 x 32 39 5.2
8314 NN 56 12 .. 28 80 x 80 x 32 33 4.7
8318 54 36 .. 56 80 x 80 x 32 36 5.2
8318 H 80 36 .. 56 80 x 80 x 32 48 6.2
8318 HL 67 36 .. 56 80 x 80 x 32 43 5.8
8412 N 65 8 .. 15 80 x 80 x 25 32 4.6
8412 NG 69 8 .. 15 80 x 80 x 25 32 4.7
8412 NGLE 33 8 .. 15 80 x 80 x 25 12 3.5
8412 NGLV 33 10 .. 14 80 x 80 x 25 12 3.5
8412 NGME 58 8 .. 15 80 x 80 x 25 26 4.3
8412 NGMI 58 8 .. 14 80 x 80 x 25 26 4.3
8412 NGMLE 45 8 .. 15 80 x 80 x 25 19 3.9
8412 NGMLV 45 8 .. 14 80 x 80 x 25 19 3.9
8412 NGMV 58 8 .. 14 80 x 80 x 25 26 4.3
8412 NH 79 8 .. 13.2 80 x 80 x 25 37 5
8412 NH-217 79 8 .. 15 80 x 80 x 25 37 5
8412 NLE 33 8 .. 15 80 x 80 x 25 17 3.7
8412 NME 58 8 .. 15 80 x 80 x 25 27 4.4
